Freeroll Slot Tournaments!
Golden Casino Tournaments
Every weekend Golden Casino is offering a “$1250.00 Weekend Freeroll Slot Tournament”. There are no feeders and no fees. 1st place is $300.00.
Although the tournament is free, there is a $2 re-buy if a player plays down his starting credit balance to less than $20.
Starting balance will be $150 credits, which is low for a slot tournament.
Golden Casino Tournaments is also hosting a “President Obama Inauguration $2009 Freeroll Slot Tournament” on January 20th and 21st. First place in this tournament will pay out $509.00.
Re-buys for this tournament will only be $0.99, so players should be able to stay competitive with multiple re-buys.
Upcoming GoldenCasino.com Tournaments
| Start | End | Game | Entry | Stake | Rebuy | Prize Pool | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, July 02, 2009, 07:00 PM | Friday, July 03, 2009, 02:00 AM | Tiki Lounge | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Thursday, July 02, 2009, 08:00 PM | Friday, July 03, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 03, 2009, 10:00 AM | Friday, July 03, 2009, 08:00 PM | 20,000 Leagues | $1.49 | 150 | $1.49 | $1,000 | Frugal Friday $1 dollar 49 cent entry $1000 Guaranteed |
| Wednesday, July 01, 2009, 12:00 AM | Friday, July 03, 2009, 08:00 PM | Parrot Party | $9.99 | 300 | $9.99 | $10,000 | 1st of July $10,000 Guarantee |
| Friday, July 03, 2009, 08:00 PM | Saturday, July 04, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Saturday, July 04, 2009, 08:00 PM | Sunday, July 05, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 03, 2009, 07:00 PM | Monday, July 06, 2009, 07:00 PM | Liberty 7's | FREE | 50 | $2.99 | $4444 BB | 4th of July $4444 Bonus buck bonanza |
| Sunday, July 05, 2009, 08:00 PM | Monday, July 06, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Monday, July 06, 2009, 07:00 PM | Tuesday, July 07, 2009, 02:00 AM | Green Meanies | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Tuesday, July 07, 2009, 12:00 PM | Tuesday, July 07, 2009, 04:00 PM | Cool Bananas | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Monday, July 06, 2009, 07:00 PM | Tuesday, July 07, 2009, 07:00 PM | Northern Lights | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Monday, July 06, 2009, 08:00 PM | Tuesday, July 07, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Tuesday, July 07, 2009, 07:00 PM | Wednesday, July 08, 2009, 02:00 AM | Green Meanies | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Wednesday, July 08, 2009, 12:00 PM | Wednesday, July 08, 2009, 04:00 PM | Cool Bananas | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Tuesday, July 07, 2009, 07:00 PM | Wednesday, July 08, 2009, 07:00 PM | Lucky Lady | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Tuesday, July 07, 2009, 08:00 PM | Wednesday, July 08, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Wednesday, July 08, 2009, 07:00 PM | Thursday, July 09, 2009, 02:00 AM | Green Meanies | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Thursday, July 09, 2009, 12:00 PM | Thursday, July 09, 2009, 04:00 PM | Cool Bananas | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Wednesday, July 08, 2009, 07:00 PM | Thursday, July 09, 2009, 07:00 PM | Birds of Paradise | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Wednesday, July 08, 2009, 08:00 PM | Thursday, July 09, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Thursday, July 09, 2009, 07:00 PM | Friday, July 10, 2009, 02:00 AM | Green Meanies | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Friday, July 10, 2009, 12:00 PM | Friday, July 10, 2009, 04:00 PM | Cool Bananas | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Thursday, July 09, 2009, 07:00 PM | Friday, July 10, 2009, 07:00 PM | X Marks the Spot | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Friday, July 10, 2009, 10:00 AM | Friday, July 10, 2009, 08:00 PM | Fat Cat | $1.49 | 150 | $1.49 | $1,000 | Frugal Friday $1 dollar 49 cent entry $1000 Guaranteed |
| Thursday, July 09, 2009, 08:00 PM | Friday, July 10, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 10, 2009, 08:00 PM | Saturday, July 11, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Saturday, July 11, 2009, 08:00 PM | Sunday, July 12, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 10, 2009, 07:00 PM | Monday, July 13, 2009, 07:00 PM | Cleopatra's Pyramid | FREE | 150 | $2.99 | $4000 BB | $4000 Bonus Buck Freeroll Bonanza |
| Sunday, July 12, 2009, 08:00 PM | Monday, July 13, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Monday, July 13, 2009, 07:00 PM | Tuesday, July 14, 2009, 02:00 AM | Cash Caboose | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Tuesday, July 14, 2009, 12:00 PM | Tuesday, July 14, 2009, 04:00 PM | Funky Chicken | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Monday, July 13, 2009, 07:00 PM | Tuesday, July 14, 2009, 07:00 PM | Win a Million | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Monday, July 13, 2009, 08:00 PM | Tuesday, July 14, 2009, 08:00 PM | Single Hand Tens or Better | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Tuesday, July 14, 2009, 07:00 PM | Wednesday, July 15, 2009, 02:00 AM | Cash Caboose | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Wednesday, July 15, 2009, 12:00 PM | Wednesday, July 15, 2009, 04:00 PM | Funky Chicken | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Tuesday, July 14, 2009, 07:00 PM | Wednesday, July 15, 2009, 07:00 PM | Dennis Rodman | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Tuesday, July 14, 2009, 08:00 PM | Wednesday, July 15, 2009, 08:00 PM | Single Hand Tens or Better | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Wednesday, July 15, 2009, 07:00 PM | Thursday, July 16, 2009, 02:00 AM | Cash Caboose | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Thursday, July 16, 2009, 12:00 PM | Thursday, July 16, 2009, 04:00 PM | Funky Chicken | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Wednesday, July 15, 2009, 07:00 PM | Thursday, July 16, 2009, 07:00 PM | Black Magic | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Wednesday, July 15, 2009, 08:00 PM | Thursday, July 16, 2009, 08:00 PM | Single Hand Tens or Better | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Thursday, July 16, 2009, 07:00 PM | Friday, July 17, 2009, 02:00 AM | Cash Caboose | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Friday, July 17, 2009, 12:00 PM | Friday, July 17, 2009, 04:00 PM | Funky Chicken | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Thursday, July 16, 2009, 07:00 PM | Friday, July 17, 2009, 07:00 PM | Cash Caboose | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Friday, July 17, 2009, 10:00 AM | Friday, July 17, 2009, 08:00 PM | Vegas Party | $1.49 | 150 | $1.49 | $1,000 | Frugal Friday $1 dollar 49 cent entry $1000 Guaranteed |
| Friday, July 03, 2009, 08:00 PM | Friday, July 17, 2009, 08:00 PM | Independence day | $0.44 | 150 | $20 | $144,444 | $144,444 Guaranteed 4th of July 44 Cent Special |
| Thursday, July 16, 2009, 08:00 PM | Friday, July 17, 2009, 08:00 PM | Single Hand Tens or Better | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 17, 2009, 08:00 PM | Saturday, July 18, 2009, 08:00 PM | Single Hand Tens or Better | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Saturday, July 18, 2009, 08:00 PM | Sunday, July 19, 2009, 08:00 PM | Single Hand Tens or Better | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 17, 2009, 07:00 PM | Monday, July 20, 2009, 07:00 PM | 5 Reel Wheel of Chance | FREE | 150 | $2.99 | $4000 BB | $4000 Bonus Buck Freeroll Bananza |
| Sunday, July 19, 2009, 08:00 PM | Monday, July 20, 2009, 08:00 PM | Single Hand Tens or Better | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Monday, July 20, 2009, 07:00 PM | Tuesday, July 21, 2009, 02:00 AM | Magic Monkey | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Tuesday, July 21, 2009, 12:00 PM | Tuesday, July 21, 2009, 04:00 PM | 20,000 Leagues | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Monday, July 20, 2009, 07:00 PM | Tuesday, July 21, 2009, 07:00 PM | Dr Love | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Friday, July 17, 2009, 08:00 PM | Tuesday, July 21, 2009, 08:00 PM | Green Meanies | $20.00 | 325 | $20 | $30,000 | 30K Guaranteed Weekend Madness |
| Monday, July 20, 2009, 08:00 PM | Tuesday, July 21, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Tuesday, July 21, 2009, 07:00 PM | Wednesday, July 22, 2009, 02:00 AM | Magic Monkey | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Wednesday, July 22, 2009, 12:00 PM | Wednesday, July 22, 2009, 04:00 PM | 20,000 Leagues | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Wednesday, July 22, 2009, 12:00 PM | Wednesday, July 22, 2009, 04:00 PM | Rocking Robin | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Tuesday, July 21, 2009, 07:00 PM | Wednesday, July 22, 2009, 07:00 PM | 20,000 Leagues | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Tuesday, July 21, 2009, 08:00 PM | Wednesday, July 22, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Wednesday, July 22, 2009, 07:00 PM | Thursday, July 23, 2009, 02:00 AM | Magic Monkey | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Thursday, July 23, 2009, 12:00 PM | Thursday, July 23, 2009, 04:00 PM | 20,000 Leagues | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Thursday, July 23, 2009, 12:00 PM | Thursday, July 23, 2009, 04:00 PM | Rocking Robin | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Wednesday, July 22, 2009, 07:00 PM | Thursday, July 23, 2009, 07:00 PM | Dolphin King | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Wednesday, July 22, 2009, 08:00 PM | Thursday, July 23, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Thursday, July 23, 2009, 07:00 PM | Friday, July 24, 2009, 02:00 AM | Magic Monkey | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Friday, July 24, 2009, 12:00 PM | Friday, July 24, 2009, 04:00 PM | 20,000 Leagues | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Friday, July 24, 2009, 12:00 PM | Friday, July 24, 2009, 04:00 PM | Rocking Robin | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Thursday, July 23, 2009, 07:00 PM | Friday, July 24, 2009, 07:00 PM | Cool Bananas | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Thursday, July 23, 2009, 08:00 PM | Friday, July 24, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 24, 2009, 10:00 AM | Friday, July 24, 2009, 08:00 PM | Eastern Dragon | $1.49 | 150 | $1.49 | $1,000 | Frugal Friday $1 dollar 49 cent entry $1000 Guaranteed |
| Tuesday, July 21, 2009, 12:00 PM | Saturday, July 25, 2009, 04:00 PM | Rocking Robin | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Friday, July 24, 2009, 08:00 PM | Saturday, July 25, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Saturday, July 25, 2009, 08:00 PM | Sunday, July 26, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 24, 2009, 07:00 PM | Monday, July 27, 2009, 07:00 PM | Parrot Party | FREE | 150 | $2.99 | $4000 BB | $4000 Bonus Buck Freeroll Bananza |
| Sunday, July 26, 2009, 08:00 PM | Monday, July 27, 2009, 08:00 PM | Mega Multi Hand | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Monday, July 27, 2009, 07:00 PM | Tuesday, July 28, 2009, 02:00 AM | Movie Magic | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Tuesday, July 28, 2009, 12:00 PM | Tuesday, July 28, 2009, 04:00 PM | Rocking Robin | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Monday, July 27, 2009, 07:00 PM | Tuesday, July 28, 2009, 07:00 PM | Safari Hunt | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Friday, July 24, 2009, 08:00 PM | Tuesday, July 28, 2009, 08:00 PM | Magic Carpet | $20.00 | 325 | $20 | $30,000 | 30K Guaranteed Weekend Madness |
| Monday, July 27, 2009, 08:00 PM | Tuesday, July 28, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Tuesday, July 28, 2009, 07:00 PM | Wednesday, July 29, 2009, 02:00 AM | Movie Magic | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Wednesday, July 29, 2009, 12:00 PM | Wednesday, July 29, 2009, 04:00 PM | Rocking Robin | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Tuesday, July 28, 2009, 07:00 PM | Wednesday, July 29, 2009, 07:00 PM | Cupids Arrow | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Tuesday, July 28, 2009, 08:00 PM | Wednesday, July 29, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Wednesday, July 29, 2009, 07:00 PM | Thursday, July 30, 2009, 02:00 AM | Movie Magic | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Thursday, July 30, 2009, 12:00 PM | Thursday, July 30, 2009, 04:00 PM | Rocking Robin | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Wednesday, July 29, 2009, 07:00 PM | Thursday, July 30, 2009, 07:00 PM | $5 million dollar Touchdown | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Wednesday, July 29, 2009, 08:00 PM | Thursday, July 30, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Thursday, July 30, 2009, 07:00 PM | Friday, July 31, 2009, 02:00 AM | Movie Magic | FREE | 150 Credits | $1.50 | $250.00 | Play For Free Win $250 For Real |
| Friday, July 31, 2009, 12:00 PM | Friday, July 31, 2009, 04:00 PM | Rocking Robin | FREE | 150 | $1.00 | $100 Bonus $$ | LunchBreak $100 Freeroll |
| Thursday, July 30, 2009, 07:00 PM | Friday, July 31, 2009, 07:00 PM | Mermaids Quest | $5.00 | 250 Credits | $5.00 | $2,500.00 | $5000 Guaranteed - $2500 plus $2500 Bonus Bucks |
| Thursday, July 30, 2009, 08:00 PM | Friday, July 31, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 31, 2009, 10:00 AM | Friday, July 31, 2009, 08:00 PM | Cherry Blossoms | $1.49 | 150 | $1.49 | $1,000 | Frugal Friday $1 dollar 49 cent entry $1000 Guaranteed |
| Friday, July 31, 2009, 08:00 PM | Saturday, August 01, 2009, 08:00 PM | 2-4 Hand Deuces Wild | $0.00 | 50 Credits | $3.49 | Pot Percentage | Video Poker Pot Percentage Pays top 41 |
| Friday, July 31, 2009, 07:00 PM | Monday, August 03, 2009, 07:00 PM | Vegas Party | FREE | 150 | $2.99 | $4000 BB | $4000 Bonus Buck Freeroll Bananza |
| Friday, July 31, 2009, 08:00 PM | Tuesday, August 04, 2009, 08:00 PM | Solomons Mines | $20.00 | 325 | $20 | $30,000 | 30K Guaranteed Weekend Madness |






